BFM Product Information
Product Information
SEEFLEX 040E

재질 | 투명 우레탄 재질 |
---|---|
두께 (mm) | 0.9 |
사용온도 | -25℃ ~ 110℃ |
전도성 (Ohms) | 10^10 |
특징 | 진동 Screener / 피더 / 패킹 기기등 어떠한 곳에서도 적용 가능한 제품이며 분진을 다루는 공장에서 가장 많이 사용되는 제품임 |
적용분야 | 식품, 제약 |
SEEFLEX CONNECTOR 040AS

재질 | 정전기 방지 재질의 투명 우레탄 재질 |
---|---|
두께 (mm) | 1 |
사용온도 | -25℃ ~ 95℃ |
전도성 (Ohms) | 0^8 |
특징 | 파우더의 이송 시 정전기가 많이 발생하는 곳에 주로 사용되고 있음 또한 Gasoline, hydrocarbon, crude Oil 등에 잘 견디도록 디자인되어짐 |
적용분야 | 석유화학, 화학 |
SEEFLEX CONNECTOR 020E

재질 | 투명 우레탄 재질 |
---|---|
두께 (mm) | 0.5 |
사용온도 | -25℃ ~ 100℃ |
전도성 (Ohms) | 10^10 |
특징 | Load Cell이나 Weighing scale 장치에 연결하기 위해서 다른 제품에 비해서 재질을 얇게 만들어서 연결 시 기타 장치에 영향을 주지 않도록 디자인되어짐 |
적용분야 | 식품, 제약, 정밀산업 |
BFM Flexi Connector

재질 | 투명 우레탄 재질 |
---|---|
허용가능 직경 | 200 & 300mm |
두께 (mm) | 0.6 ( 200mm 직경 ) 0.7 ( 300mm 직경 ) |
사용온도 | -25℃ ~ 85℃ |
Wire coil 재질 |
10^10 |
특징 | 제품을 Bulk 상태로 이송할 때 좀더 Flexible한 상태를 유지하기 위해 사용함 |
적용분야 | 식품, 제약, 화학 |
BFM Camlon Connector

재질 | 투명 우레탄 재질 |
---|---|
코팅 타입 | E-PVC |
인장강도 ( MPa) |
20 | 특징 | BFM Camlon Connector는 1.3bar까지의 지속적인 압력이 필요로 하는 이송라인 에 사용되어짐 |
적용분야 | 제약, 화학 |
BFM LM3 Connector

재질 | Woven 2×2 Twill |
---|---|
공기투과성 (cm3) | 10-15 |
재질 | 100% 폴리프로필렌 |
사용온도 | 최대 94 ℃ / 최소 -70 ℃ |
색상 | 흰색 |
특징 | BFM LM3 Connector는 영하 70도에서 지속적으로 사용하도록 제작되어짐 |
적용분야 | 식품, 제약, 화학 |
BFM Teflex Connector

재질 | PTFE |
---|---|
두께 (mm ) | 0.5 |
사용온도 | 260 ℃ |
공기투과성 c(m3) |
0.6 |
특징 | Teflex는 260 ℃ 고온의 환경에서 지속적으로 사용하도록 설계되어짐 또한 산성에 강해서 산성이 포함된 분말의 이송 환경에 적합함 |
적용분야 | 석유화학, 화학 |
BFM WM12K ( Kevlar ) Cover

구조 | Muti-Filament plain weave |
---|---|
재질 | Kevlar ( Aramid ) |
사용온도 | 260 ℃ |
특징 | Kevlar는 일반적으로 고압의 경우나 잠재적으로 폭발위험성이 있는 곳에 사용되어지며 기존의 Connector에 연결 하여 사용되어지도록 설계되어짐 |
적용분야 | 폭발성 위험성이 있는 지역 |